Cash drawer counting software 工作:
项目/竞赛 | 描述 | 竞标数/参赛作品数 | 技能 | 已开始 | 结束 | 价格(CNY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illustrator for Kindergarten English books / Children book | Just a quick work about me. I’m an English teacher in China, and books here are terrible! So, I decided to write my own teaching books, and then (hopefully) get the school I’m currently working for, to publish them. Basically, I need this first (almost complete) book to be a show-case when negotiating for publication. If all goes well, there would a total of 6 books + 2 extra books ... | 56 | 平面设计, Photoshop, Illustrator, Illustration, 漫画 与 卡通 | Apr 26, 2018 | 今天6天 21时 | ¥3049 | |
Pack up computer POS and ship | We need someone to go to a retail store location and disconnect/package 2X POS systems and ship them to our office. The systems include: -All in one PC terminal -Credit card PIN pad -Receipt Printer -Cash Drawer -Hand scanner -Various cables You will go to the store, disconnect the POS systems and package them in the supplied boxes. We will provide you with Fedex return labels for you... | 3 | 视窗桌面, 电脑帮助, 包装及运输, 一般劳动力 | Apr 25, 2018 | 今天6天 10时 | ¥911 | |
Wearable navigation drawer and actions in API 19 wearable device | I need this asap. You need to implement wearable navigation drawer and actions in API 19 wearable device | 3 | Android Wear软件开发工具包 | Apr 24, 2018 | Apr 24, 20185天 1时 | ¥177 | |
Android studio some bugs fix | 1) Add navigation Drawer (Firebase Login, Index, Bookmark, About Us, Share, Google play profile link,) 2) After Splash Screen i need to add second page where some menu show and bookmark option, that menu is already show in topbar but i want to show a separate and scrolling a page. 3) [链接已删除,请登录查看] embed in add a assets html folder. | 26 | Java, Mobile App Development, 安卓 | Apr 24, 2018 | Apr 24, 20184天 22时 | ¥196 | |
control a for loop | I have a loop that counts to 50. But in this loop i want to stop when the counter is divided by 10 and starts counting again when a trigger happens. I've made a simple express-node app but I don't know how to handle this. | 9 | node.js | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 5时 | ¥133 | |
Need More Cash Without investing 0% Check this | Hi There ! I am offering you to join my website free of cost and start earning by simple entry. USA only [链接已删除,请登录查看] Thank you ! | 29 | 数据输入 | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20182天 6时 | ¥133 | |
Appointment Setters | Marketing Advisors (Appointment Setters / Sales) Are you a Cold Calling Machine? This role is for the heavy hitters. If you are looking for an opportunity where you are rewarded for your results and want to make a difference in the lives of those you work with we have an incredible opportunity for you. We need inside phone representatives to build business opportunities by setting high qualit... | 1 | 网络市场, 电话销售, 销售, 市场, 市场创造销售 | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20189时 28分 | ¥18978 | |
To create a proc file /proc/pkt_cntr | Use a module to create a proc file /proc/pkt_cntr which periodically reports on the number of incoming packets, outgoing packets, merges of input_pkt_queue with process_queue of softnet_data, where a merge takes place when the number of packets processed off of process_queue is over quota () or /proc/sys/net/core/netdev_budget. See process_backlog for quota and the merge process. enque, dequeu... | 1 | Linux | Apr 19, 2018 | Apr 19, 20186时 51分 | ¥633 | |
I need a graphic designer drawer | I need a collection of portraits draw in vector simple lines modern and maybe two colors. Will be between three to five portraits. | 23 | Drawing, Corel Draw | Apr 18, 2018 | Apr 18, 2018已经结束 | ¥2786 | |
I need a recording function for Wordpress website | I need a web-based recording function that is light-weight and support by most of of web browsers. - User Recording - User Play back - Configure max-time for recording (Timer, counting down) - Pause Recording/ Continue Recording - Download Recorded Recording - Preferred to have a Sound Waves visual effect I have a custom post type, and a custom taxonomy with 6 terms the max rec... | 47 | PHP, Javascript, WordPress, MySQL | Apr 18, 2018 | Apr 18, 2018已经结束 | ¥1170 | |
Build a smart cash register - NDA | This register is suppose to be counting and dispensing change for the cashier n with other features like voice prompt, etc Please check the attachment for full details. | 11 | 项目管理, 机械工程, 制造设计, 软件开发, 建筑设计师 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥18757 | |
Producer-consumer Problem using C/C++ and Pthread APIs (Thread-safe) | Producer-consumer Problem using C/C++ and Pthread APIs (Thread-safe) For this project, you will use standard counting semaphores for empty and full and a mutex lock, rather than abinary semaphore, to represent mutex. The producer and consumer — running as separate threads—will move items to and from a buffer that is synchronized with the empty, full, and mutex structures. You can so... | 7 | C 编程, C# 编程, 软件构架, C++编程, 汇编 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥784 | |
MS Hololens - app to be developed | I need a simple proof of concept to show capabilities of MS Hololens. The case is to create a working app: User will stand in front of the printed wall (around 2x3m). Steps: 1. Showing an sample movie on the beginning 2. Question if user would like to start a training mode. Confirmation with gesture + voice recognition. 3. If yes, user should move himself to the right corner (arrows will sho... | 10 | 编程 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥36404 | |
mediawiki software alterations | I'm starting a new project (a wiki website). I'm using the mediawiki software because it has all the functionalities that I want the wiki website to have but I want all the appearances of the website to be changed because it looks just like Wikipedia and boring. plus I also wanna add some functionalities such as counting the number of views of articles and rearrange the main page. | 17 | PHP, 网站设计, 平面设计 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥4356 | |
Add BTC Cash and Ripple Wallet to platform | Hi, I have a site that has integrated btc and eth wallets, now I want to add BTC cash and Ripple to this platform created in Laravel. | 23 | PHP, 网站设计, MySQL, HTML, Laravel | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥1208 | |
Online voting system for web | Elections come with big administrative efforts and costs, in order to come over these difficulties it is proposed to update the voting technologies and implement an electronic voting system. This system will help us to improve the reliability, convenience, trust and ease of voting. The online voting system will ensure that the encrypted votes are accurate, privacy of the voters, ... | 14 | 网站设计, MySQL, 一切, 网站管理, 网络主机 | Apr 17, 2018 | Apr 17, 2018已经结束 | ¥2474 | |
Online voting system for web | Elections come with big administrative efforts and costs, in order to come over these difficulties it is proposed to update the voting technologies and implement an electronic voting system. This system will help us to improve the reliability, convenience, trust and ease of voting. The online voting system will ensure that the encrypted votes are accurate, privacy of the voters, ... | 14 | 网站设计, MySQL, 一切, 网站管理, 网络主机 | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018已经结束 | ¥2916 | |
Backup Meter for an inverter-battery system | We have an intelligent inverter system that can provide following values through RS232 port: Battery Voltage, Load in Watts, Battery charging/discharging current. The task for this project is have a low cost solution which will provide the customer information about battery backup left in hours:minutes depending the load the customer is using and battery voltage. Steps involved are as follows:... | 10 | C 编程, 工程, 电子, 微控制器, 电機工程 | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018已经结束 | ¥1001 | |
Creating technical drawings | We are looking for a skilled technical drawer with experience for some projects. Our company is named cap ([链接已删除,请登录查看]). If we find a good guy, more projects will follow. The project contains single part drawings and module part drawings. Please provide references/samples if you can. Attached are 2 random internet examples for orientation. We would send you a 3d (Pro engineer) data and would ... | 92 | CAD/CAM, Solidworks, 机械工程, AutoCAD, 产品设计 | Apr 15, 2018 | Apr 15, 2018已经结束 | ¥170 | |
Detailed Drawing | HDB kitchen cabinet , see example with dimensions Give one set of Drawer beside HOB , small, medium, large drawers | 43 | 3D 渲染, AutoCAD | Apr 14, 2018 | Apr 14, 2018已经结束 | ¥168 |
Showing 1 to 20 of 9603 entries
雇用顶级 Cash drawer counting software 自由职业者:

25

110

1200

96

88