Data processing academic research writing 工作:
项目/竞赛 | 描述 | 竞标数/参赛作品数 | 技能 | 已开始 | 结束 | 价格(CNY) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OpenCL C 1.2 - Image processing script for H.O.G. features | Simple Image Processing script using OpenCL C 1.2 I would like a simple program in OpenCL C 1.2 that will Read one image Calculate HOG features Save the image It is very important that only OpenCL C 1.2 must be used, without the use of any C++, at all. The program must be developed in Linux. Please bid only if you are an experienced OpenCL developer. | 1 | C 编程, OpenCL | Apr 25, 2018 | 今天6天 17时 | ¥1266 | |
Image Processing and Pattern Recognition - 25/04/2018 04:31 EDT | need this project to be done and compare it with some existing solutions | 16 | Java, 矩阵及数学软件, 算法, 电機工程, C++编程 | Apr 25, 2018 | 今天6天 11时 | ¥1120 | |
High quality image processing | I am looking for someone who can do remove logo and edit photo in ps. Steps: [链接已删除,请登录查看] a pattern from an existing picture [链接已删除,请登录查看] the new pattern with the position of the original pattern [链接已删除,请登录查看] Color Consistent [链接已删除,请登录查看] a consistent position [链接已删除,请登录查看] the visual effect consistent I have 3000 pictures need to do this. my budget is $80. if you can not understand... | 45 | 平面设计, 摄影, Photoshop, 照片编辑, Photoshop 设计 | Apr 25, 2018 | 今天6天 10时 | ¥862 | |
Excel Trainer // InBuilt Features and Functions // Focus on Data Cleanup and Processing Related | [CLASS ROOM TRAINING -- LOCATION: NEAR KANCHIPURAM] Excel Trainer // InBuilt Features and Functions // Focus on Data Cleanup / Processing Related We are looking for an Microsoft Excel Trainer who can teach our Data Entry team on the MS Excel Basics of Inbuilt features and functions. Focus to be more towards data cleanup for dates, string, etc ... like find, replace, wild cards, lookups etc .... | 7 | 数据处理, 数据输入, 训练, Excel | Apr 25, 2018 | 今天6天 8时 | ¥715 | |
Looking for Some Developer who can Fix the API's of SMM Panel for Automatic Order Processing. | Looking for Someone who can Fix the API's of SMM Panel for Automatic Order Processing. Panel script is installed everything is done Just the API is not functioning properly. If someone had worked with this kind of thing then only pls apply | 4 | PHP, Javascript, WordPress, MySQL, HTML | Apr 24, 2018 | 今天6天 2时 | ¥643 | |
Looking for Someone who can Fix the API's of SMM Panel for Automatic Order Processing. | Looking for Someone who can Fix the API's of SMM Panel for Automatic Order Processing. Panel script is installed everything is done Just the API is not functioning properly. If someone had worked with this kind of thing then only pls apply | 5 | PHP, Javascript, WordPress, MySQL, HTML | Apr 24, 2018 | 今天6天 2时 | ¥3136 | |
Payroll Processing - JAVA - Linked List | Payroll Processing Construct a Java program that will retrieve, update, and manipulate a small payroll database. The payroll data ([链接已删除,请登录查看]), along with two additional files ([链接已删除,请登录查看], [链接已删除,请登录查看]) required can be found in the REQUIRED folder. Note that each line in the file, [链接已删除,请登录查看], contains a field for: ● firstName ● lastName ● gender ● tenure ● rate ● salary ... | 9 | Java, SQL, 软件构架, Oracle, 数据库编程 | Apr 24, 2018 | Apr 24, 20185天 11时 | ¥158 | |
natural language processing assingment | my assignment is article classification task in natural language processing. it requires to do some coding and prepare a report. the most important part is the report. It is worth 20% of my total marks. | 1 | 数据处理, 统计学, 报告写作, 数据挖掘, , R 编程语言 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20188天 5时 | ¥720 | |
Image Processing Project | I need a high skilled image processing expert who can detect fire from image. Details and example images will be shared in chat. | 25 | C++编程, Imaging, Image Processing | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 17时 | ¥664 | |
Parallel Processing Design and implement an algorithm for the following problem. Distributed algorithms “Synchronous Network Model”. In Java | Parallel Processing Design and implement an algorithm for the following problem. Distributed algorithms “Synchronous Network Model”. In Java Problem 1. A group of street musicians occupy a city square. Their positions are given in the file Positions. The first row contains the number of musicians, the next rows describe their coordinates (in meters). An exemplary file and th... | 4 | C 编程, Java, 算法, 软件构架, C++编程 | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 15时 | ¥1948 | |
Detect crack and show maximum width of crack of brick on Matlab image processing with GUI | I have image of brick for test , I know dimension of width , I want Matlab Image processing to detect crack and program show maximum width in millimeter unit. I want GUI. | 20 | C 编程, 矩阵及数学软件, 机器学习, Image Processing | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 15时 | ¥987 | |
Parallel Processing Design and implement an algorithm for the following problem. | Distributed algorithms “Synchronous Network Model”. In Java | 7 | Java | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 14时 | ¥165 | |
Image Processing, Matlab and Mathematica expert needed.. | Hello, I need the expert for my job. Details will be shared with winning bidder. please bid only if you have the experience. i have more than 5 to 6 jobs if this goes well. Thanks, | 18 | 矩阵及数学软件, Image Processing | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 12时 | ¥335 | |
Image Processing, Mathematics, Matlab and Mathematica Expert Required | I need a Image Processing, Mathematics, Matlab and Mathematica expert for my current projects. If you have knowledge please bid. Details will be shared in message with the freelancers. | 13 | 矩阵及数学软件, 数学, Image Processing | Apr 23, 2018 | Apr 23, 20184天 12时 | ¥340 | |
Word processing and layout fixes | I need someone to fix my word file urgently. Need the following to be fixed: - Add automatic table of content on 1 page keeping similar/same layout. - Fix page numbers - Fix inconsistency in margins, spacing , images and titles I need done ASAP. | 12 | 校对, 编辑, Word, Word 处理, 微软Office | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20184天 1时 | ¥151 | |
coding in matlab for image processing using ACO-PSO | coding in matlab for image processing using ACO-PSO | 9 | PHP, 矩阵及数学软件, 算法, 软件构架, 电機工程 | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20183天 11时 | ¥491 | |
Linux/Perl: FFmpeg based processing and publishing video files to Social Media | We are a looking for an experienced Perl programmer in Linux environment to develop a solution to grab incoming video, possibly join them (with ‘dissolve’ effect between them if possible) if it is a series of files going and place watermarks (logo + text) as well as subtitles based on timeline (from sec to sec and text in Unicode) and then upload the video to social media platforms (Yo... | 7 | Perl, Linux, 视频上传, shell脚本, API | Apr 22, 2018 | Apr 22, 20183天 10时 | ¥3676 | |
Data visualisation using Processing - open to bidding | Hello! hi i need a visualisation to be created specifically using the software processing. here is the task below, (if its okay with you i can then provide the data set, this would need to be completed for the coming up thursday (26th). using Processing to create your visualization, the quality of your code is not as important, but whats more important is the design and effectiveness of the resu... | 6 | PHP, C 编程, 视窗桌面, 软件构架, C++编程 | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20183天 6时 | ¥1436 | |
OpenCV, dlib and CNN Image Processing | Looking for expert in the field of Computer Vision, Image processing with NN and deep learning. | 38 | Python, 机器学习, 人工智能, Image Processing | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20183天 3时 | ¥240 | |
Processing images to video with transitions effect in php | I am looking for someone who can be able to write a simple script in php/html5 to allow making a video from images and sound file with transitions effects. | 7 | PHP, Linux, node.js, Debian | Apr 21, 2018 | Apr 21, 20182天 9时 | ¥551 |
Showing 1 to 20 of 8094 entries
雇用顶级 Data processing academic research writing 自由职业者:

234

1066

261

529

343